[vc_row][vc_column][mk_table]
| 單元 | 廣告說明 | 定價 半年繳 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 鑽石版位 | 首頁置頂廣告 | 300,000 | 檔案限制200KB |
| 黃金首頁 | 排序 no.1 – 8 | 12,0000 | 檔案限制100KB |
| 特約廣告區頁 | 排序no.1-6 | 60,000 | 檔案限制50KB |
| 排序no.7-12 | 50,000 | 檔案限制50KB | |
| 排序no.13-18 | 40,000 | 檔案限制50KB | |
| 關鍵字置頂廣告 | 關鍵字置頂廣告 | 30,000 | 3組 |
| 分類置頂廣告 | 分類置頂廣告 | 30,000 | 每類只有1則 |
| 產業分類廣告 | 產業分類廣告 | 20,000 | 首頁16則 |
| 關鍵字動態廣告 | 關鍵字動態廣告 | 30,000 | 每類開放15則 |
| 分類動態廣告 | 分類動態廣告 | 20,000 | 首頁16則 |
| 關鍵字優先排序-3組 | 文字連結站內廣告頁 | 3,000 | 需先加入網路會員方可刊登。 |
| 分類優先排序 | 文字連結站內廣告頁告 | 2,000 | 需先加入網路會員方可刊登。 |
| 首頁-網站客戶連結 | 文字連結 | 10,000 | 網站建置客戶免費贈送 |
| 首頁-建材介紹區 | 廠商最新商品曝光 | 10,000 | 需先加入網路會員方可刊登。 |
[/mk_table][/vc_column][/vc_row]
No comment yet, add your voice below!